Brand Name: | OEM/ODM |
Model Number: | DW-104RT |
MOQ: | 2 pedazos |
Precio: | $900.00/pieces 2-499 pieces |
Sunspad 10 pulgadas i5 i7 8GB/16GB RAM + 128GB/512GB extraíble SSD industrial tablet pc i5 robusto tablet CNC case
Características clave | IP54 10.1"IPS 1920*1200+I5 7200U + 8GB +128GB + WiFi 2.4G&5G Doble banda + RJ45x2 + HDMI2.0 + RS232+ USB3.0 + Windows 10pro | |||||
Configuración estándar física del sistema: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Formulario de producto | Factor de forma | Tablet PC resistente IP54 | ||||
Dimensiones | 295 × 197 × 31 mm | |||||
Peso | 2,0 kg | |||||
LCD | Tamaño de pantalla | 10,1" | ||||
Resolución de la pantalla | 1920 × 1200 (700 cd/m2) (estándar) | |||||
TP | Módulo táctil | G+G multitáctil (10 puntos) | ||||
Batería | Tipo | polímero de litio recargable | ||||
Capacidad | 5000 mAh/11,6 V | |||||
Tiempo de trabajo | Más de 3-4 horas (visualización de video local FHD) | |||||
Configuración del hardware del sistema: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
UPC | Tipo | Intel core i5 7200U 2C/4T (i3 i5 i7 6th 7th opcional) | ||||
Velocidad | 2,5-3,1 GHz (i5 7200U) | |||||
GPU | Tipo | Gráficos Intel HD 620 | ||||
DDR4 SO-DIMM*1 | Capacidad | DDR4 8GB (16GB/32GB opcional) | ||||
Almacenamiento | SSD | 128 GB (256 GB/512 GB/1 TB opcional) | ||||
Cámara | Frente | 5M | ||||
Trasero | 8M | |||||
Vocero | Incorporado | 8Ω/1W*2pcs con prueba de agua | ||||
Micrófono | Incorporado | Sí | ||||
sensor G | Incorporado | N / A | ||||
Sensor de luz | Incorporado | N / A | ||||
Conexiones de red: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
WIFI | Módulo WIFI: Intel AC3165 | WIFI 802.11ac/b/g/n 2.4G y 5Ghz de doble banda | ||||
Bluetooth | Módulo BT: Intel AC3165 | bluetooth4.2 | ||||
4G LTE | Opcional | / | ||||
NFC | Opcional | / | ||||
huella dactilar | Opcional | / | ||||
Red Ethernet | RJ-45 | 1000 Mbps Gigabit LanX2 | ||||
Configuración de la interfaz: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Interfaz USB | USB3.0 | ×3 piezas | ||||
Ranura para tarjeta SIM | Ranura SIM para 4G LTE | ×1pc | ||||
HDMI | MicroHDMI 2.0 | ×1pc (Salida de video 4K @ 60fps UHD) | ||||
Red Ethernet RJ45 | LAN Gigabit de 1000 Mbps | x2pc | ||||
Puerto COM | DB9 (RS232) | ×1pc | ||||
Interruptor de botón: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Fuerza | Encendido apagado | ×1pc | ||||
Volumen | Abajo/ARRIBA | ×1pc | ||||
Control de brillo | Abajo/ARRIBA | ×1pc | ||||
Accesorios principales: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Adaptador de corriente | CC 19 V/3,42 A | ×1pc | ||||
Correas de manija | Correas de asa y cierre de mano. | x1pc | ||||
Configuración del programa: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Función de encendido | Por botón de encendido o encendido automático | Opcional | ||||
Despertarse en LAN | Despertar en Lan por RJ45 | Sí | ||||
PXE | Entorno de ejecución previo al arranque | Sí | ||||
Seguridad | TPM2.0 (Hardware) incluido | Opcional | ||||
Sistema operativo | Windows 10 Pro o superior | Sí (la licencia oficial de Windows es opcional) | ||||
Ambiente: | ||||||
Temperatura | temperatura de operacion | -20oC ~55oC (pantalla de video local de 1080p o 4K) | ||||
Temperatura de almacenamiento | -40oC ~ 55oC (Restaurar a la temperatura de funcionamiento 2 horas antes de su uso) |
Brand Name: | OEM/ODM |
Model Number: | DW-104RT |
MOQ: | 2 pedazos |
Precio: | $900.00/pieces 2-499 pieces |
Sunspad 10 pulgadas i5 i7 8GB/16GB RAM + 128GB/512GB extraíble SSD industrial tablet pc i5 robusto tablet CNC case
Características clave | IP54 10.1"IPS 1920*1200+I5 7200U + 8GB +128GB + WiFi 2.4G&5G Doble banda + RJ45x2 + HDMI2.0 + RS232+ USB3.0 + Windows 10pro | |||||
Configuración estándar física del sistema: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Formulario de producto | Factor de forma | Tablet PC resistente IP54 | ||||
Dimensiones | 295 × 197 × 31 mm | |||||
Peso | 2,0 kg | |||||
LCD | Tamaño de pantalla | 10,1" | ||||
Resolución de la pantalla | 1920 × 1200 (700 cd/m2) (estándar) | |||||
TP | Módulo táctil | G+G multitáctil (10 puntos) | ||||
Batería | Tipo | polímero de litio recargable | ||||
Capacidad | 5000 mAh/11,6 V | |||||
Tiempo de trabajo | Más de 3-4 horas (visualización de video local FHD) | |||||
Configuración del hardware del sistema: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
UPC | Tipo | Intel core i5 7200U 2C/4T (i3 i5 i7 6th 7th opcional) | ||||
Velocidad | 2,5-3,1 GHz (i5 7200U) | |||||
GPU | Tipo | Gráficos Intel HD 620 | ||||
DDR4 SO-DIMM*1 | Capacidad | DDR4 8GB (16GB/32GB opcional) | ||||
Almacenamiento | SSD | 128 GB (256 GB/512 GB/1 TB opcional) | ||||
Cámara | Frente | 5M | ||||
Trasero | 8M | |||||
Vocero | Incorporado | 8Ω/1W*2pcs con prueba de agua | ||||
Micrófono | Incorporado | Sí | ||||
sensor G | Incorporado | N / A | ||||
Sensor de luz | Incorporado | N / A | ||||
Conexiones de red: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
WIFI | Módulo WIFI: Intel AC3165 | WIFI 802.11ac/b/g/n 2.4G y 5Ghz de doble banda | ||||
Bluetooth | Módulo BT: Intel AC3165 | bluetooth4.2 | ||||
4G LTE | Opcional | / | ||||
NFC | Opcional | / | ||||
huella dactilar | Opcional | / | ||||
Red Ethernet | RJ-45 | 1000 Mbps Gigabit LanX2 | ||||
Configuración de la interfaz: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Interfaz USB | USB3.0 | ×3 piezas | ||||
Ranura para tarjeta SIM | Ranura SIM para 4G LTE | ×1pc | ||||
HDMI | MicroHDMI 2.0 | ×1pc (Salida de video 4K @ 60fps UHD) | ||||
Red Ethernet RJ45 | LAN Gigabit de 1000 Mbps | x2pc | ||||
Puerto COM | DB9 (RS232) | ×1pc | ||||
Interruptor de botón: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Fuerza | Encendido apagado | ×1pc | ||||
Volumen | Abajo/ARRIBA | ×1pc | ||||
Control de brillo | Abajo/ARRIBA | ×1pc | ||||
Accesorios principales: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Adaptador de corriente | CC 19 V/3,42 A | ×1pc | ||||
Correas de manija | Correas de asa y cierre de mano. | x1pc | ||||
Configuración del programa: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Función de encendido | Por botón de encendido o encendido automático | Opcional | ||||
Despertarse en LAN | Despertar en Lan por RJ45 | Sí | ||||
PXE | Entorno de ejecución previo al arranque | Sí | ||||
Seguridad | TPM2.0 (Hardware) incluido | Opcional | ||||
Sistema operativo | Windows 10 Pro o superior | Sí (la licencia oficial de Windows es opcional) | ||||
Ambiente: | ||||||
Temperatura | temperatura de operacion | -20oC ~55oC (pantalla de video local de 1080p o 4K) | ||||
Temperatura de almacenamiento | -40oC ~ 55oC (Restaurar a la temperatura de funcionamiento 2 horas antes de su uso) |