| Brand Name: | OEM/ODM |
| Model Number: | DW-156R5 |
| MOQ: | 1 pedazo |
| Precio: | $430.00 - $454.00/Pieces |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, garantía del tradr del alibaba |
Ordenador portátil ultrafino de la oficina del ordenador portátil de AMD Ryzen R5 R7 R9 de la pulgada Wholesale15.6
| Tipo | Descripciones | |||
| 360*240*19M M | ||||
| Caja metálica Gley | ||||
| 1.8KGS sin paquete | ||||
| LCD | 15,6” | |||
| 15,6 " IPS 1920*1080Pixels | ||||
| Batería | Batería de ión de litio 11.55V/55.44W del polímero. | |||
| 4800mah Li-Ion Battery | ||||
| 3-4 horas | ||||
| Hardware | ||||
| CPU | AMD Ryzen R5 5500U 5600U | |||
| Gráfico | Gráficos de AMD Radeon™ | |||
| Huella dactilar | Ayuda | |||
| Teclado del contraluz | Ayuda | |||
| Tipo-c port*2 | tipo-c carga de la ayuda del puerto/salida rápidas de los datos transfer/4K HDMI | |||
| OS | Triunfo 10 | |||
| DDR4*2 SO-DIMM | 16GB | |||
| M.2 SSD*2 | 512GB | |||
| Cámara | 720P/1.0MP | |||
| Presidente | Altavoces estéreos integrados 8R/1.0W*2 | |||
| Red | ||||
| WIFI | 802.11 AC/B/N/G 2.4G/5G/6.0 +Bluetooth 4,2 (AX200 WI-FI 6+BT 5,0 de WIFI opcional) | |||
| Interfaz | ||||
| USB 3.0*1. USB 2.0*1, Type-C1*1, Type-C2*1, auricular/Mic Jack *1 | ||||
Demostración del producto
![]()
![]()
![]()
| Brand Name: | OEM/ODM |
| Model Number: | DW-156R5 |
| MOQ: | 1 pedazo |
| Precio: | $430.00 - $454.00/Pieces |
| Packaging Details: | Caja del adaptador *1 Gift del ordenador portátil computer*1 DC: tamaño 385*248*5.5CM Carto |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, garantía del tradr del alibaba |
Ordenador portátil ultrafino de la oficina del ordenador portátil de AMD Ryzen R5 R7 R9 de la pulgada Wholesale15.6
| Tipo | Descripciones | |||
| 360*240*19M M | ||||
| Caja metálica Gley | ||||
| 1.8KGS sin paquete | ||||
| LCD | 15,6” | |||
| 15,6 " IPS 1920*1080Pixels | ||||
| Batería | Batería de ión de litio 11.55V/55.44W del polímero. | |||
| 4800mah Li-Ion Battery | ||||
| 3-4 horas | ||||
| Hardware | ||||
| CPU | AMD Ryzen R5 5500U 5600U | |||
| Gráfico | Gráficos de AMD Radeon™ | |||
| Huella dactilar | Ayuda | |||
| Teclado del contraluz | Ayuda | |||
| Tipo-c port*2 | tipo-c carga de la ayuda del puerto/salida rápidas de los datos transfer/4K HDMI | |||
| OS | Triunfo 10 | |||
| DDR4*2 SO-DIMM | 16GB | |||
| M.2 SSD*2 | 512GB | |||
| Cámara | 720P/1.0MP | |||
| Presidente | Altavoces estéreos integrados 8R/1.0W*2 | |||
| Red | ||||
| WIFI | 802.11 AC/B/N/G 2.4G/5G/6.0 +Bluetooth 4,2 (AX200 WI-FI 6+BT 5,0 de WIFI opcional) | |||
| Interfaz | ||||
| USB 3.0*1. USB 2.0*1, Type-C1*1, Type-C2*1, auricular/Mic Jack *1 | ||||
Demostración del producto
![]()
![]()
![]()