Brand Name: | OEM/ODM |
Model Number: | DW-156M |
MOQ: | 1 |
Precio: | $380.00/Pieces 1-4 Pieces |
Configuración | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Dimensiones | 370*238*21 milímetro | |||||
Color | Caja metálica/de plata | |||||
Peso | 3.5KGS con el paquete | |||||
LCD | Tamaño de pantalla | 15,6” 16:9 | ||||
Resolución de la pantalla | 15,6 " IPS 1920*1080Pixels | |||||
Batería | Tipo | Batería de ión de litio 7.4V del polímero | ||||
Capacidad | 4000mAh Li-Ion Battery | |||||
Hora laborable | 4-5hours | |||||
Hardware | ||||||
CPU | Tipo | GEN de la base i7 6500U 6to de Intel | ||||
Tarjeta de vídeo | Tipo | Tarjeta de vídeo gráfica de HD Graphics 610+ MX130 2GB | ||||
OS | OS | Triunfo 10 | ||||
RAM | Capacidad | DDR4 8GB | ||||
SSD | 256GB | |||||
Cámara | Frente | los 2.0M | ||||
Presidente | Accesorio | Altavoces estéreos integrados 8R/1.0W*2 | ||||
Red | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
WIFI | WIFI | 802.11 AC/B/N/G DE WIFI | ||||
Red de Ethernet | Lan por el EJE del USB | 10/100MBPS | ||||
Interfaz | ||||||
3,0 Type-c*1. USB 2.0*2. USB 3.0*2.DC Jack*1.Headphone/Mic Jack *1 Puerto *1. de MicroSD card*1. | ||||||
Accesorios | ||||||
Caja de regalo manual del usuario *1. de DC charger*1. *1 |
Brand Name: | OEM/ODM |
Model Number: | DW-156M |
MOQ: | 1 |
Precio: | $380.00/Pieces 1-4 Pieces |
Packaging Details: | 1pc/PE cartón del adaptador DC *1pcs 5PCS uno del bolso *1pcs Giftbox box*1pcs |
Configuración | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Dimensiones | 370*238*21 milímetro | |||||
Color | Caja metálica/de plata | |||||
Peso | 3.5KGS con el paquete | |||||
LCD | Tamaño de pantalla | 15,6” 16:9 | ||||
Resolución de la pantalla | 15,6 " IPS 1920*1080Pixels | |||||
Batería | Tipo | Batería de ión de litio 7.4V del polímero | ||||
Capacidad | 4000mAh Li-Ion Battery | |||||
Hora laborable | 4-5hours | |||||
Hardware | ||||||
CPU | Tipo | GEN de la base i7 6500U 6to de Intel | ||||
Tarjeta de vídeo | Tipo | Tarjeta de vídeo gráfica de HD Graphics 610+ MX130 2GB | ||||
OS | OS | Triunfo 10 | ||||
RAM | Capacidad | DDR4 8GB | ||||
SSD | 256GB | |||||
Cámara | Frente | los 2.0M | ||||
Presidente | Accesorio | Altavoces estéreos integrados 8R/1.0W*2 | ||||
Red | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
WIFI | WIFI | 802.11 AC/B/N/G DE WIFI | ||||
Red de Ethernet | Lan por el EJE del USB | 10/100MBPS | ||||
Interfaz | ||||||
3,0 Type-c*1. USB 2.0*2. USB 3.0*2.DC Jack*1.Headphone/Mic Jack *1 Puerto *1. de MicroSD card*1. | ||||||
Accesorios | ||||||
Caja de regalo manual del usuario *1. de DC charger*1. *1 |