|
Datos del producto:
|
Situación de los productos: | Nuevo | Frecuencia principal del procesador: | 1.5-2.3GHZ |
---|---|---|---|
Tipo de tarjeta gráfica: | Tarjeta integrada | Con pantalla grande: | Sí |
Tipo de interfaz: | HDMI, usb | Color: | Plata |
uso: | Negocio | Resolución de pantalla: | 1920x1080 |
Tipo de la memoria video: | Con el de memoria principal | característica: | Puerto de USB |
Tipo de la pantalla: | LCD | Chipset de la tarjeta gráfica: | Tarjeta integrada |
RAM Type: | DDR4 | Ángulo de visión vertical: | 40° |
Ratón y teclado: | No | Base del procesador: | Quad-core |
Serie del procesador: | BRAZO | Memoria video: | 8GB |
Tarjeta de vídeo: | Gráfico de HD | Procesador: | J3455/j4125 |
Pantalla: | 15,6” IPS 1920*1080 | Gráficos: | Tarjeta gráfica de UHD |
RAM: | 8GB/12GB | SSD: | 128GB/256GB/512GB |
WIFI: | IEEE 802.11a/b/g/n | Interfaz: | USB 2.0*1.USB 3.0*1 |
Palabras claves: | 156" ordenador portátil de J3455 J4125 8GB 12GB | ||
Alta luz: | ordenador portátil de 15.6inch Intel j3455,ordenador portátil de Intel j3455 |
Configuración estándar física del sistema: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Forma del producto | Forma del producto | Cubierta | ||||
Dimensiones | 351*233*20m m | |||||
Wight | 1380g | |||||
LCD | Tamaño de pantalla | 14,1” 16:9 | ||||
Resolución de la pantalla | ||||||
Batería | Tipo | Batería de ión de litio del polímero | ||||
Capacidad | 3.7V/4000mAH | |||||
Resistencia | 3-4 horas | |||||
Configuración de hardware de sistema: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
CPU | Tipo | J3455 (J4115 J4125 opcional) | ||||
Velocidad | 1.5Ghz--2.3GHz | |||||
GPU | Tipo | Gráfico de UHD | ||||
RAM | Capacidad | 8GB (12GB opcional) | ||||
SSD | Capacidad | 128GB (256GB/512GB 1TB opcional) | ||||
Cámara | Frente | 0.3MP | ||||
Presidente | Tamaño | Altavoz incorporado 8Ω/0.8W x 2 | ||||
Conexiones de red: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
WIFI | Módulo de WIFI | WIFI 802.11b/g/n&ac/a/b/g/n +BT | ||||
Red de Ethernet | Mini interruptor del USB a la red de Ethernet | De apoyo | ||||
Configuración del interfaz: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Zócalo de la tarjeta de memoria | Memoria externa | Ayuda SDHC/SDXC | ||||
Interfaz USB | Transferencia de datos de apoyo | USB 2.0*2 | ||||
Conector de auriculares | Salida de la música | conector de auriculares estándar de 3.5m m | ||||
Conector de DC | Poder | Conector de poder de 3.5M M | ||||
Teclado | Dispositivo de entrada | De apoyo | ||||
Ratón | Dispositivo de entrada | El USB, BT Expuntable ató con alambre/radio de apoyo | ||||
Accesorios necesarios: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Adaptador | Configuración estándar | DC 3.5m m 5V/2.5A | ||||
Cordón de remiendo del USB | Configuración estándar | ANFITRIÓN | ||||
Configuración de los programas: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Sistema operativo | Versión del sistema operativo | Triunfo 10 | ||||
oficina | sí |
1. Su investigación será contestada por nuestras ventas profesionales combina en el plazo de 24 horas.
2. Los personales bien entrenados y experimentados para contestar a todos sus investigan en inglés fluido.
3. Protección de sus ventas área, ideas del diseño y toda su información privada.
4. Si usted está interesado, no vacile por favor; Las muestras ahora están en existencia, acaban de dejarnos conocer
cantidad y espec. que usted pide como a.
Persona de Contacto: Sales Manager
Teléfono: +86 13691876231